Volver al Indice – Guía de Compras de Celulares
Por Alejandro Franco – contáctenos
Especificaciones técnicas:
Bandas 3G | UMTS 800/850/900/1900/2100 |
Bandas 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 |
Tipo de SIM | nano SIM |
Dual SIM | No compatible |
Tamaño display | 5.5″ |
Resolución display | 1080 x 1920 píxeles |
Sistema operativo | Android 7.1.1 Nougat |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
CPU | 2.2Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 |
GPU | Qualcomm Adreno 506 |
Memoria RAM | 4GB LPDDR3 |
Memoria interna | 64GB (52GB accesible al usuario) |
Memoria expandible | Hasta 256GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Cámara principal | 12.2MP |
Cámara de video | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) 30 fps |
Cámara secundaria | 5MP |
Radio | FM |
Batería | 3000 mAh |
Precio de venta contado (cotizacion al 1/08/2018 – valor dólar = $ 27.50)
Garbarino on line: $ 15.999.-
Musimundo on line: $ 15.999.-
MGM Store: $ 12.999.-
MercadoLibre: $ 15.999.-
Frávega on line: $ 15.999.-