Volver al Indice – Guía de Compras de Celulares
Por Alejandro Franco – contáctenos
Especificaciones técnicas:
Bandas 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
Bandas 4G | LTE 700/850/1700/1800/2100/2600 |
Tipo de SIM | nano-SIM |
Dual SIM | Dual SIM Standby |
Tamaño display | 5.9″ pulgadas |
Resolución display | 1080 x 2160 píxeles |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
Chipset | 64bits – Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 (14nm) |
CPU | 2.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 + 1.8Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU | Qualcomm Adreno 508 700Mhz |
Memoria RAM | 4GB LPDDR4 |
Memoria interna | 64GB (51GB accesible al usuario) |
Memoria expandible | Hasta 256GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Cámara principal | Dual 12 megapíxeles + 5MP f/2.2 |
Cámara de video | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) 30 fps |
Cámara secundaria | 8 megapíxeles |
Radio | FM |
Batería | 3200 mAh |
Precio de venta contado (cotizacion al 1/08/2018 – valor dólar = $ 27.50)
Garbarino on line: $ 14.999.-
Musimundo on line: $ 12.749..-
MGM Store: $ 13.999.-
MercadoLibre: $ 14.999.-
Frávega on line: $ 14.999.-