Volver al Indice – Guía de Compras de Celulares
Por Alejandro Franco – contáctenos
Especificaciones técnicas:
Bandas 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
Bandas 4G | LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 |
Tipo de SIM | nano-SIM |
Dual SIM | Dual SIM Standby |
Tamaño display | 5.5″ |
Resolución display | 1080 x 1920 píxeles |
Sistema operativo | Android 7.1 Nougat |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (14nm) |
CPU | 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 + 2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU | Qualcomm Adreno 506 650Mhz |
Memoria RAM | 4GB LPDDR3 |
Memoria interna | 32GB (22GB accesible al usuario) |
Memoria expandible | Hasta 256GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Cámara principal | Dual 13MP + 13MP |
Cámara de video | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) 30 fps |
Cámara secundaria | 8MP |
Radio | FM |
Batería | 3000 mAh |
Precio de venta contado (cotizacion al 1/08/2018 – valor dólar = $ 27.50)
Garbarino on line: $ 10.999.-
Musimundo on line: $ 8.799.-
MGM Store: $ 9.999.-
MercadoLibre: $ 10.999.-
Frávega on line: $ 10.999.-